Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Gli eletti di Roma Metropolitana

comuni roma metropolitana (ex provincia)Roma, 7 ottobre – Con un’affluenza dell’88,77% (pari a 1495 votanti su 1685 aventi diritto) si è conclusa la prima elezione per il Consiglio della Città Metropolitana di Roma, composta dai 121 comuni della provincia

(dal corriere.it) ( in attesa di conferma da parte dell’ufficio elettorale)

La maggioranza capitolina ha ottenuto l’elezione di tutti i suoi candidati e il  presidente dell’Assemblea Capitolina Mirko Coratti,  come già per le elezioni comunali, è primo degli eletti per la città metropolitana con  43 voti puri (di cui 5 a Roma e il resto nei territori) che si traducono in 5.888 voti ponderati (quelli della Capitale hanno un peso maggiore, a seguire quelli degli altri centri in base al numero degli abitanti).

Ecco gli  eletti nel Consiglio della Città metropolitana,  Per il Pd 14 i consiglieri  su 24 totali. Mirko Coratti (Roma), Svetlana Celli (Roma, con 4.401 voti), Mauro Alessandri (Monterotondo, 4.241), Michela Califano (Fiumicino, 3.366), Marco Palumbo (Roma, 3.325), Gianni Paris (Roma, 3.277), Pierpaolo Pedetti(Roma,3.051), Orlando Corsetti (Roma, 3.024), Danilo Sordi (Gallicano, 2.999), Pasquale Boccia (Rocca di Papa, 2.965), Massimiliano Borelli (Albano Laziale, 2.942), Dario Nanni (Roma,2.350), Antonio Stampete (Roma, 2.259) e Federico Ascani (Ladispoli, 1.973).Per Forza Italia: Andrea Volpi (Lanuvio, 3.800 voti ponderati), Massimiliano Giordani (Ardea), Ignazio Cozzoli (Roma), Carlo Eufemi (Nettuno). Per il Movimento 5 stelle: Emanuele Dessì (Frascati) e Enrico Stefano (Roma). Per Ncd: Alessandro Priori  (Velletri)e Marco Pomarici (Roma). Per Fdi: Marco Silvestroni (Albano, sorpassando con 2.060 voti, Fabrizio Ghera, Roma). Per Sel: Gemma Azuni (Roma, 3.755 voti ponderati )

____________________________________________________________

Pos Comune Residenti Densità per kmq Numero Famiglie
1 Roma 2.638.842 2.053,1 1.383.164
2 Guidonia Montecelio 83.211 1.052,5 34.069
3 Fiumicino 69.692 326,5 33.455
4 Pomezia 57.587 536,5 27.803
5 Tivoli 52.983 773,5 23.695
6 Velletri 52.770 466,1 21.998
7 Civitavecchia 51.449 715,1 21.385
8 Anzio 50.789 1.169,4 25.936
9 Nettuno 45.826 641,3 20.885
10 Ardea 45.198 888,0 21.716
11 Monterotondo 39.683 978,9 17.142
12 Marino 39.288 1.505,3 16.998
13 Albano Laziale 38.983 1.637,9 16.958
14 Ladispoli 37.473 1.441,3 16.180
15 Ciampino 37.332 3.393,8 15.923
16 Cerveteri 36.524 271,7 15.764
17 Fonte Nuova 31.002 1.538,6 12.184
18 Genzano di Roma 23.856 1.314,4 9.383
19 Colleferro 21.614 786,5 9.027
20 Mentana 21.169 878,7 9.865
21 Frascati 21.104 941,7 9.022
22 Palestrina 20.771 443,4 8.963
23 Grottaferrata 19.423 1.057,9 8.539
24 Bracciano 19.201 134,7 8.232
25 Anguillara Sabazia 18.816 251,2 7.565
26 Ariccia 18.199 991,2 7.839
27 Santa Marinella 17.988 365,6 9.373
28 Zagarolo 17.208 597,1 6.964
29 Rocca di Papa 15.936 396,6 6.379
30 Valmontone 15.120 370,0 6.131
31 San Cesareo 14.161 623,3 5.672
32 Artena 13.846 254,8 5.484
33 Fiano Romano 13.489 325,7 6.156
34 Lanuvio 13.163 299,8 5.124
35 Lariano 13.116 485,8 4.881
36 Palombara Sabina 12.306 163,7 5.405
37 Formello 12.119 389,6 5.261
38 Monte Compatri 11.498 471,6 5.157
39 Campagnano di Roma 11.270 244,6 4.506
40 Cave 10.977 618,4 4.310
41 Rocca Priora 10.842 386,2 4.759
42 Capena 9.945 337,7 4.275
43 Rignano Flaminio 9.885 255,0 4.695
44 Riano 9.723 383,6 4.201
45 Segni 9.125 149,5 3.761
46 Subiaco 8.980 141,6 3.850
47 Castel Gandolfo 8.782 597,0 3.568
48 Monte Porzio Catone 8.582 916,9 3.565
49 Morlupo 8.214 344,3 3.716
50 Castelnuovo di Porto 8.053 261,1 3.695
51 Castel Madama 7.288 256,1 3.076
52 Manziana 7.269 305,5 3.343
53 Marcellina 7.198 471,4 2.829
54 Sacrofano 6.795 238,5 3.387
55 Olevano Romano 6.688 256,0 2.809
56 Labico 6.154 522,0 2.381
57 Genazzano 5.969 186,3 2.466
58 Gallicano nel Lazio 5.823 223,7 2.588
59 Montelibretti 5.272 119,7 2.261
60 Trevignano Romano 5.272 133,7 3.005
61 Tolfa 5.187 30,9 2.193
62 Carpineto Romano 4.608 54,5 1.900
63 Sant’Angelo Romano 4.575 213,3 2.401
64 Allumiere 4.146 44,9 1.712
65 Canale Monterano 4.144 112,3 1.798
66 Vicovaro 4.062 112,5 1.640
67 Colonna 4.053 1.158,0 1.485
68 Sant’Oreste 3.644 82,9 1.584
69 San Vito Romano 3.358 264,0 1.383
70 Mazzano Romano 3.155 109,4 1.435
71 San Polo dei Cavalieri 3.078 72,0 1.411
72 Bellegra 2.955 157,4 1.142
73 Moricone 2.716 134,9 1.107
74 Poli 2.441 114,1 1.044
75 Montelanico 2.179 62,3 978
76 Montorio Romano 2.043 88,7 906
77 Gavignano 1.932 129,8 755
78 Nemi 1.929 262,1 774
79 Nerola 1.886 101,2 842
80 Civitella San Paolo 1.811 88,3 932
81 Agosta 1.757 185,3 787
82 Arsoli 1.665 137,3 749
83 Affile 1.563 104,0 650
84 San Gregorio da Sassola 1.518 43,1 692
85 Magliano Romano 1.465 69,3 689
86 Nazzano 1.417 115,8 645
87 Roviano 1.395 166,5 633
88 Monteflavio 1.375 79,9 599
89 Ciciliano 1.349 70,9 632
90 Arcinazzo Romano 1.333 47,2 657
91 Gerano 1.271 126,0 569
92 Ponzano Romano 1.225 63,3 576
93 Cerreto Laziale 1.171 99,5 521
94 Torrita Tiberina 1.080 100,0 529
95 Licenza 1.031 58,4 494
96 Rocca Santo Stefano 1.010 104,0 426
97 Anticoli Corrado 947 58,2 437
98 Sambuci 942 114,5 417
99 Mandela 916 69,1 384
100 Castel San Pietro Romano 845 56,1 359
101 Pisoniano 801 60,7 317
102 Marano Equo 781 102,1 385
103 Riofreddo 768 61,6 399
104 Casape 759 142,4 365
105 Roiate 755 72,7 330
106 Gorga 752 28,5 320
107 Cineto Romano 627 59,5 326
108 Filacciano 476 82,9 263
109 Cervara di Roma 461 14,6 274
110 Camerata Nuova 440 10,9 235
111 Jenne 393 12,5 199
112 Rocca di Cave 384 34,6 199
113 Canterano 359 49,0 152
114 Capranica Prenestina 317 15,7 163
115 Vallinfreda 306 18,2 170
116 Vallepietra 305 5,9 168
117 Percile 272 15,4 138
118 Roccagiovine 271 30,7 128
119 Rocca Canterano 201 12,7 105
120 Saracinesco 192 17,4 106
121 Vivaro Romano 175 14,0 109
Totale 4.039.813 1.996.441